Тарифы на коммунальные ресурсы c 01/07/2024
Взнос на капитальный ремонт |
17,48 | руб/м2 |
Содержание и обслуживание жилья | 27,27 | руб/м2 |
Газ | 67,01 | руб/чел |
Обращение с ТКО | 146,44 | руб/чел |
Э/Энергия | ||
День(Т1) | 5,62 (6,57) | руб/кВтч |
Ночь(Т2) | 5,62 (3,18) | руб/кВтч |
Холодная вода | 44,59 | руб/м3 |
Горячая вода (подача) | 42,88 | руб/м3 |
Горячая вода (нагрев) | 2482,54 |
руб/Гкал |
Водоотведение | 31,96 | руб/м3 |
Отопление | 2482,54 | руб/Гкал |
Тарифы на коммунальные ресурсы до 30/06/2024
Взнос на капитальный ремонт | 14,81 | руб/м2 |
Содержание и обслуживание жилья | 27,27 | руб/м2 |
Газ | 60,28 | руб/чел |
Обращение с ТКО | 133,56 | руб/чел |
Э/Энергия | ||
День(Т1) | 5,15 (6,01) | руб/кВтч |
Ночь(Т2) | 5,15 (2,86) | руб/кВтч |
Холодная вода | 39,25 | руб/м3 |
Горячая вода (подача) | 37,73 | руб/м3 |
Горячая вода (нагрев) | 2265,07 | руб/Гкал |
Водоотведение | 28,33 | руб/м3 |
Отопление | 2181,55 |
руб/Гкал |