Тарифы на коммунальные ресурсы c 01/07/2025
Взнос на капитальный ремонт |
17,48 | руб/м2 |
Содержание и обслуживание жилья | 32.39 | руб/м2 |
Газ | 75,79 | руб/чел |
Обращение с ТКО | 165.47 | руб/чел |
Э/Энергия | ||
День(Т1) | 6.33 (7.54) | руб/кВтч |
Ночь(Т2) | 6.33 (3,80) | руб/кВтч |
Холодная вода | 51.77 | руб/м3 |
Горячая вода (подача) | 48,46 | руб/м3 |
Горячая вода (нагрев) | 2805.94 |
руб/Гкал |
Водоотведение | 34.08 | руб/м3 |
Отопление | 2805.94 | руб/Гкал |
Тарифы на коммунальные ресурсы до 30/06/2025
Взнос на капитальный ремонт | 17,48 | руб/м2 |
Содержание и обслуживание жилья | 27,27 | руб/м2 |
Газ | 67,01 | руб/чел |
Обращение с ТКО | 146,44 | руб/чел |
Э/Энергия | ||
День(Т1) | 5,62 (6,57) | руб/кВтч |
Ночь(Т2) | 5,62 (3,18) | руб/кВтч |
Холодная вода | 44,59 | руб/м3 |
Горячая вода (подача) | 42,88 | руб/м3 |
Горячая вода (нагрев) | 2482,54 | руб/Гкал |
Водоотведение | 31,96 | руб/м3 |
Отопление | 2482,54 |
руб/Гкал |